
מכונת כביסה משיכה תקעי מיסוך
מכונת כביסה גלילית משיכה תקעים למיסוך דרך - חוטים, מתאימים, משעממים וכדומה.
תיאור
מכונת כביסה משיכה תקעי מיסוך
| חוֹמֶר: | סיליקון |
| סוּג: | כביסה משיכה תקעים |
| התאמה אישית: | תומך בהתאמה אישית |
סדרת תקעי המשיכה הסיליקון מכונת כביסה נועדה להסוות חורים רגילים ומושחלים. הם מסווה את החור ומשאירו אזור הארקה או הארקה עגול סביב החור. העשוי מסיליקון, ניתן להשתמש בתקעים בטמפרטורות מעל 315 מעלות ג. טווח טמפרטורת הפעלה מומלץ הוא -65 מעלות C עד 230 מעלות ג.
>מומלץ לציפוי אבקה, E - ציפוי, ציפוי, אנודיזציה ותזוז חול.
>עמידה בעמידה גבוהה - תהליכי טמפרטורה של עד 600 מעלות F (315 מעלות)
>עיצוב מכונת כביסה מבטל את הצורך בשני מיסוך במה -
>ניתן לשימוש חוזר

| מֵמַד | חלק לא. | |||||||||
| d1 | h1 | D | h2 | |||||||
| 2.70 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037001 | ||||||
| 3.60 | 9.90 | 10.00 | 3.50 | 01037002 | ||||||
| 4.20 | 9.90 | 12.70 | 2.70 | 01037003 | ||||||
| 4.50 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037004 | ||||||
| 4.90 | 9.90 | 14.30 | 2.70 | 01037005 | ||||||
| 5.40 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037006 | ||||||
| 5.70 | 9.90 | 15.90 | 2.70 | 01037007 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037008 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 17.50 | 4.20 | 01037009 | ||||||
| 8.70 | 9.90 | 20.60 | 4.20 | 01037010 | ||||||
| 9.50 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037011 | ||||||
| 10.20 | 9.90 | 23.4 | 5.3 | 01037012 | ||||||
| 10.90 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037013 | ||||||
| 11.70 | 8.00 | 26.90 | 6.30 | 01037014 | ||||||
| 2.90 | 15.00 | 10.00 | 01037015 | |||||||
| 3.50 | 10.00 | 10.00 | 01037016 | |||||||
| 3.80 | 15.00 | 10.00 | 01037017 | |||||||
| 4.50 | 15.00 | 12.00 | 01037019 | |||||||
| 5.00 | 10.00 | 10.00 | 01037020 | |||||||


תגיות פופולריות: תקעי מיסוך כביסה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית
זוג: הצמד-על פקקי סיליקון





