
IP67 תקע חור גומי אטום למים
גומי אטום למים תקע חור עגול IP67 ותקע חור אטום למים כובע חור אטום גיליון אטום גיליון חור מתכת תקע חור אטום למים תקע חור
תיאור
IP67 תקע חור גומי אטום למים, תקעים כובע
| Mtaeiiral | סיליקון |
| צִיוּן | IP67/ UL94 V-0 |
| P/N | 01017 |
| פתיחת חורים | 12.7 מ"מ -34.9 מ"מ |
| עובי צלחת | מתאים לעובי צלחת 0.5-3.2 מ"מ. |
| בַּקָשָׁה | מכשירי חשמל, מכונות, ריהוט וציוד חיצוני אחר למניעת חדירה נוזלית. |
| OEM/ODM | קַבָּלַת פָּנִים! |
ניתן להתקין את תקעי גומי גומי אלה בפתחים של לוחות מתכת מפלסטיק עם ביצועים טובים אטומים ומים איטום. החומר תואם את IP67 כיתה אטומה למים ומעכב להבה של UL94 V-0.

גודל סטנדרטי כלשהו להלן:
| P/N | חור הרכבה | גוֹדֶל | עובי צלחת מרבי | ||
| D | H | h1 | |||
| 01017001 | 12.7 | 23.4 | 11.4 | 7.3 | 3.2 |
| 01017002 | 15.9 | 27.6 | 11.3 | 8.1 | 3.2 |
| 01017003 | 19.1 | 29.2 | 13.0 | 8.9 | 3.2 |
| 01017004 | 22.2 | 32.0 | 12.7 | 9.5 | 3.2 |
| 01017005 | 25.4 | 35.8 | 14.2 | 10.1 | 3.2 |
| 01017006 | 27.8 | 39.2 | 13.7 | 10.5 | 3.2 |
| 01017007 | 34.9 | 46.2 | 14.7 | 11.0 | 3.2 |
תקע גומי IP67
| Mtaeiiral | EPDM |
| צִיוּן | IP67/ UL94 V-0 |
| P/N |
02014 |
| OEM/ODM | קַבָּלַת פָּנִים! |
תקעי גומי גומי אלה מגנים על רתמת החיווט והכבלים העוברים דרך הפאנל ומספקים הגנה אטומה למים IP67 המתאימה לתנאים חיצוניים או רטובים.

| P/N | גוֹדֶל | חור מוט | מפרט | עובי צלחת | גודל כבלים | ||
| D | L | H | |||||
| 02014008 | 20 | 13.3 | 6.8 | 12.7 | M12 | 0.5-2.0 | 3.0-5.0 |
| 02014002 | 21 | 18.5 | 5.8 | 16.5 | M16 | 1.0-4.0 | 5.0-9.0 |
| 02014003 | 25.2 | 20.2 | 6.2 | 20.5 | M20 | 1.0-4.0 | 7.0-13.0 |
| 02014004 | 30.5 | 22 | 5.6 | 25.5 | M25 | 1.5-4.0 | 10.0-17.0 |
| 02014005 | 38.6 | 24.6 | 6.8 | 32.5 | M32 | 1.0-4.0 | 14.0-20.0 |
| 02014006 | 47.5 | 29.8 | 8.1 | 40.5 | M40 | 1.5-4.0 | 19.0-26.0 |
| 02014007 | 58.8 | 35 | 9.9 | 50.5 | M50 | 1.0-4.0 | 26.0-34.0 |
| 02014001 | 20 | 16.8 | 5.6 | 12.5 | PG7 | 0.5-2.0 | 3.5-5.0 |
| 02014009 | 21 | 18.5 | 6.2 | 16 | PG9 | 1.0-4.0 | 5.0-7.0 |
| 02014010 | 24 | 19 | 6 | 19 | PG11 | 1.0-4.0 | 7.0-10.0 |
| 02014011 | 28 | 22.2 | 6.1 | 23 | PG16 | 1.0-4.0 | 10.0-14.0 |
| 02014012 | 33.8 | 24.4 | 6.1 | 29 | PG21 | 1.0-4.0 | 14.0-20.0 |
| 02014013 | 46 | 29 | 6.5 | 38 | PG29 | 1.0-4.0 | 20.0-24.0 |
| 02014014 | 57.5 | 32 | 8 | 48 | PG36 | 1.0-4.0 | 25.0-32.0 |
אנא צור איתנו קשר לקבלת גדלים נוספים או התאמה אישית של OEM ODM.
דוגמאות ורישומי דו -מימד/3D יתקבלו בברכה!
תגיות פופולריות: IP67 תקע חור גומי אטום למים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית






